ViewSonic Elite XG320U
Termékkód: XG320U
32 hüvelykes, 4K UHD, 150Hz, IPS panel, FreeSync technológiával és DisplayHDR 600 tanusívánnyal.
A termék nincs raktáron, de rendelhető
Termék leírás
<p class="youtube"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OUP19k4dAow" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>Specifikációk
| Adaptive-Sync | Van |
| Állvány | Dönthetőség Forgathatóság Magasság állítás |
| Betekintési szög | 178° / 178° |
| Csatlakozó - Audio (Fülhallgató) kimenet | Van |
| Csatlakozó - DisplayPort | 1db |
| Csatlakozó - HDMI 2.0 | 1db |
| Csatlakozó - HDMI 2.1 | 1db |
| Csatlakozó - Micro USB | 1db |
| Csatlakozó - USB 3.2 | 3db USB Type-A 1db Type-B |
| Felbontás típus | 3840 x 2160 (4K) |
| FreeSync támogatás | Igen |
| Hangszóró | Van |
| Háttérvilágítás | LED |
| HDR támogatás | Igen |
| HDR tanusítvány | VESA DisplayHDR 600 |
| Keménységi skála / Hardness | 3H |
| Képarány | 16:9 |
| Képfrissítés | 150Hz |
| Készülékház szín | Fekete |
| Kijelző bevonat | Matt |
| Kijelző méret | 32" |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Maximum fényerő | 400 cd/m2 |
| Panel típusa | IPS |
| Pixelsűrűség | 0.185x0.185mm |
| Színmélység | 10 bit |
| Színtér megjelenítés | sRGB / AdobeRGB |
| Színtérlefedettség | Adobe RGB 99% NTSC 113% sRGB 159% |
| Válaszidő | 1 ms |
| VESA rögzítés | 100x100 |




36 hónap garancia








